小2講座内容
- 2025年度
毎週火曜日 16:30~18:00
(人数が多い場合は木曜日も増設)
週1回 90分×全36回
受講料:19,800円/月(税込)
※教材費含
特徴

整数のたし算・ひき算・かけ算(3けた×1けたまで)・わり算(3けた÷1けたまで)の筆算を使った計算方法をしっかりと身に付け、四則混合計算のルールと逆算の方法を習得していただきます。

計算方法を身に付けたところで、スピードと正確性を向上させるため、整数の計算の暗算を特訓していきます。レベルごとに目標タイムを設定し、クリアするごとにレベルアップしていく形式をとります。

図形の基本として大切なことはその特徴を考えて図を描くこと。直線・三角形・四角形・円・おうぎ形や立体の見取り図・展開図・投影図などをバランスよく描けるよう指導していきます。

文章に書かれたことを理解し、頭の中でイメージすることに重点を置いた指導をします。授業内容は動画をご参照ください。また、2年生にとっては難解な文章も出題しますので、その意味やまとめ方をたくさん聞いて見てもらうことで、解き方の基本を習得していただきます。
サンプル教材
講座動画
小2講座内容
授業№ | 計算 | 暗算特訓 | 図形 | 文章題 |
---|---|---|---|---|
1 | 1ケタ+1ケタ | たし算 基礎① | 直線をかく | 図をかく① |
2 | 2ケタ+1ケタ | たし算 基礎② | ます目をかく | 図をかく② |
3 | 3つの数のたし算 | たし算 基礎③ | 三角形をかく | 図をかく③ |
4 | 2ケタ+2ケタ | たし算 基礎④ | 四角形をかく | 図をかく④ |
5 | 2ケタ-1ケタ | たし算 基礎⑤ | 曲線をかく | 表をかく① |
6 | 3ケタ-2ケタ | ひき算 基礎① | 円と多角形をかく | 表をかく② |
7 | たし算とひき算 | ひき算 基礎② | おうぎ形をかく | 表をかく③ |
8 | 時間の計算① | ひき算 基礎③ | 時間の計算① | 図をかく⑤ |
9 | 時間の計算② | ひき算 基礎④ | 時間の計算② | 図をかく⑥ |
10 | かっこの計算 | ひき算 基礎⑤ | 点をむすぶ① | 式から問題をつくる① |
11 | 長さの単位① | たし算 実践① | 長さの単位 | 式から問題をつくる② |
12 | 長さの単位② | たし算 実践② | 点をむすぶ② | 単位あたりの長さ |
13 | 九九 1の段・2の段 | たし算 実践③ | 点をむすぶ③ | 式から問題をつくる③ |
14 | 九九 3の段・4の段 | たし算 実践④ | 点をむすぶ④ | 大きさくらべ① |
15 | 九九 5の段・6の段 | たし算 実践⑤ | 点をむすぶ⑤ | 大きさくらべ② |
16 | 九九 1~6の段 | たし算 実践⑥ | 線対称① | かけ算の問題① |
17 | 九九 7の段 | たし算 実践⑦ | 線対称② | かけ算の問題② |
18 | 九九 8の段 | たし算 実践⑧ | 点対称 | かけ算の問題③ |
19 | 九九 9の段 | たし算 実践⑨ | 面積① | 表でしらべる問題① |
20 | 九九 表計算 | ひき算 実践① | 面積② | 表でしらべる問題② |
21 | 3ケタのたし算 | ひき算 実践② | 面積③ | 表でしらべる問題③ |
22 | 3ケタのひき算 | ひき算 実践③ | まわりの長さ | すいりの問題① |
23 | 計算のじゅんじょ① | ひき算 実践④ | 長方形でうめる | 植木算① |
24 | ばらばら九九 | ひき算 実践⑤ | 三角形でうめる | 植木算② |
25 | 0のついたかけ算 | ひき算 実践⑥ | 方陣算① | 方陣算① |
26 | 九九まちがいさがし | ひき算 実践⑦ | 方陣算② | 方陣算② |
27 | 3つの数のかけ算 | ひき算 実践⑧ | さいころをつくろう! | |
28 | 2ケタ×1ケタ | ひき算 実践⑨ | はこをつくろう! | |
29 | 2ケタ×1ケタ(復習) | かけ算 実践① | せっけい図をつくろう!① | |
30 | 3ケタ×1ケタ | かけ算 実践② | せっけい図をつくろう!② | |
31 | 2ケタ÷1ケタ | かけ算 実践③ | カードならべ① | |
32 | 3ケタ÷1ケタ | かけ算 実践④ | カードならべ② | |
33 | 計算のじゅんじょ② | わり算 実践① | カードならべ③ | |
34 | 計算のじゅんじょ③ | わり算 実践② | いろんな方向から見よう! | |
35 | かけ算・わり算の復習 | わり算 実践③ | さいころころがし | |
36 | 総復習 |
ゲーム |
---|
1円玉を数える、たして10!、計算ビンゴ!、ぜんぶで何円?、きまりと計算、 どっちが大きい?①、どっちが大きい?②、式をつくれ!、バイバイチャンス①、バイバイチャンス②、 アミダたし算①、アミダたし算②、カッコつけ①、カッコつけ②、 フラッシュたし算①、フラッシュたし算②、フラッシュたし算③、マル数え①、マル数え②、 マスマスまちがいさがし、九九のこたえ①、九九のこたえ②、虫くい算①、虫くい算②、 文章をよみとれ!①、文章をよみとれ!② |