小5講座内容

- 本年度は実施いたしません。
週1回 90分×全42回
受講料:19,800円/月(税込)
※教材費含
特徴
灘中・東大寺学園中・洛南高附属中・神戸女学院中・大阪星光学院中・西大和学園中・四天王寺中などの最難関中学校を目指す生徒を対象にした、受験学年に備えて、難度の高い問題を解くためのテクニックも含め、基礎知識から応用知識へのつながりを理解していただくための講座です。
現状の学力・習熟度を確認した上で受講していただきます。
サンプル教材
小5講座内容
| 授業№ | 単元 |
|---|---|
| 1 | 文章題Ⅰ |
| 2 | 文章題Ⅱ |
| 3 | 文章題Ⅲ |
| 4 | 約数・倍数Ⅰ |
| 5 | 約数・倍数Ⅱ |
| 6 | 計算の工夫 |
| 7 | 比の性質 |
| 8 | 数列 |
| 9 | 数表 |
| 10 | 割合 |
| 11 | 文章題Ⅳ |
| 12 | 文章題Ⅴ |
| 13 | 文章題Ⅵ |
| 14 | 角度Ⅰ |
| 15 | 角度Ⅱ |
| 16 | 面積Ⅰ |
| 17 | 面積Ⅱ |
| 18 | 面積Ⅲ |
| 19 | 面積Ⅳ |
| 20 | 面積Ⅴ |
| 21 | 面積Ⅵ |
| 授業№ | 単元 |
|---|---|
| 22 | 面積Ⅶ |
| 23 | 速さⅠ |
| 24 | 速さⅡ |
| 25 | 速さⅢ |
| 26 | 速さⅣ |
| 27 | 速さⅤ |
| 28 | 速さⅥ |
| 29 | 点の移動 |
| 30 | 図形の移動Ⅰ |
| 31 | 図形の移動Ⅱ |
| 32 | 立体図形Ⅰ |
| 33 | 立体図形Ⅱ |
| 34 | 食塩水の問題 |
| 35 | 商売の問題 |
| 36 | 論理・論証 |
| 37 | 場合の数Ⅰ |
| 38 | 場合の数Ⅱ |
| 39 | 水問題 |
| 40 | 立体の切断 |
| 41 | 難問集Ⅰ |
| 42 | 難問集Ⅱ |













