小3講座内容

-
2026年度
毎週火曜日 17:15~18:45 または
毎週木曜日 17:15~18:45
週1回 90分×全42回
受講料:19,800円/月(税込)
※教材費含
特徴

整数・⼩数・分数の計算方法に加え、約数や倍数などの数の性質をさぐる作業もしていきます。ただし、すべての基本は整数のたし算とひき算ですので、そのスピードと正確性アップのための課題も同時におこなっていきます。

2年生時から引き続き作図のレベルを上げ、さらに長さや面積・角度などの意味や求め方を具体的に学んでいくことになります。

3年生からは和差算やつるかめ算など「型」のある文章問題を扱っていきます。ただし、公式化された解き方を覚えるのではなく、何に注目して解いているのかじっくり考えていただく内容になっています。また、2年生と同じくまず文書を読み取ることにも重点を置いた授業をいたしますので、動画をご参照ください。
サンプル教材
講座動画
小3講座内容
| 授業№ | 計算 | 図形 | 文章題 |
|---|---|---|---|
| 1 | たし算 | 直線をひく | たし算の問題 |
| 2 | ひき算 | 三角形をかく | ひき算の問題 |
| 3 | たし算・ひき算の混合 | 四角形をかく | たし算・ひき算の問題 |
| 4 | かけ算① | 円をかく | 時間の計算① |
| 5 | わり算① | おうぎ形をかく | 時間の計算② |
| 6 | かけ算・わり算の混合① | 折り返しの図をかく | かけ算の問題 |
| 7 | かけ算② | 点を結ぶ① | わり算の問題 |
| 8 | わり算② | 点を結ぶ② | 線分図のかき方 |
| 9 | かけ算・わり算の混合② | 点を結ぶ③ | 和差算① |
| 10 | 計算の順序 | 点を結ぶ④ | 和差算② |
| 11 | 時間の計算 | 点を結ぶ⑤ | 差分算 |
| 12 | 逆算 | 点を結ぶ⑥ | 差集算① |
| 13 | 小数のたし算・ひき算 | まわりの長さ | 差集算② |
| 14 | 小数のかけ算 | 面積① | 差集算③ |
| 15 | 小数のわり算 | 面積② | 年れい算① |
| 16 | 暗算(たし算) | 長さ・面積の単位 | 年れい算② |
| 17 | 暗算(かけ算①) | 面積③ | 年れい算③ |
| 18 | 暗算(ひき算①) | 面積④ | つるかめ算① |
| 19 | 暗算(かけ算②) | 面積⑤ | つるかめ算② |
| 20 | 暗算(ひき算②) | 面積⑥ | つるかめ算③ |
| 21 | 整数の復習 | 面積⑦ | つるかめ算④ |
| 22 | 分数のたし算・ひき算 | 角度① | 平均算① |
| 23 | 約分・通分 | 角度② | 平均算② |
| 24 | 分数の復習 | 角度③ | 平均算③ |
| 25 | 小数の復習 | 角度④ | 植木算① |
| 26 | 小数計算の大小 | 植木算② | |
| 27 | 素数と約数 | 植木算③ | |
| 28 | 公約数 | 方陣算① | |
| 29 | 倍数 | 方陣算② | |
| 30 | 公倍数 | 方陣算③ | |
| 31 | 分数のかけ算 | 日暦算① | |
| 32 | 分数のわり算 | 日暦算② | |
| 33 | 小数・分数の総復習 | 数列① | |
| 34 | 見取り図 | 数列② | |
| 35 | 展開図 | 数列③ | |
| 36 | 場合の数①、文章題の総復習① | ||
| 37 | 場合の数②、文章題の総復習② | ||
| 38 | 場合の数③、文章題の総復習③ | ||
| 39 | 場合の数④、文章題の総復習④ | ||
| 40 | 計算の総復習 | 場合の数 | |
| 41 | 作図、図形の総復習 | ||
| 42 | 計算の総復習 | 投影図 | 数しらべ |
| ゲーム |
|---|
| たして10!、計算ビンゴ!、ぜんぶで何円?、きまりと計算、どっちが大きい?①、どっちが大きい?②、 式をつくれ!、バイバイチャンス①、バイバイチャンス②、アミダたし算①、アミダたし算②、 カッコつけ①、カッコつけ②、フラッシュたし算①、フラッシュたし算②、フラッシュたし算③、 マル数え①、マル数え②、マスマスまちがいさがし、九九のこたえ①、九九のこたえ②、 虫くい算①、虫くい算②、文章をよみとれ!①、文章をよみとれ!②、カード対決 |















